VY249HF-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
81,99 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Der ASUS VY249HF-W Computerbildschirm ist der perfekte Partner für Lernen, Arbeiten und Spielen – und das auf eine gesunde Art. Mit der innovativen ASUS Eye Care Plus Technologie bietet dieser Monitor nicht nur eine herausragende Bildqualität, sondern schützt auch Ihre Augen vor Überanstrengung. Die antibakterielle Behandlung der Einfassungen und Hotkeys sorgt für zusätzlichen Schutz und Hygiene.
Dank des fortschrittlichen IPS FHD-Panels erleben Sie lebendige Farben und beeindruckende Bilddetails. Die Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und der Adaptive-Sync-Technologie garantiert eine flüssige Bildwiedergabe, egal ob Sie gerade lernen, arbeiten oder sich entspannen.
Das elegante, weiße Design des Monitors fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und macht ihn zu einem stilvollen Element in Ihrem Home-Office oder Gaming-Setup. Genießen Sie ein visuelles Erlebnis, das sowohl Ihre Produktivität steigert als auch Ihre Augen schont!
Technische Daten
|
Bildschirm
|
||
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildschirmtechnologie | LCD | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | IPS | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 | |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm | |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 110 kHz | |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Integrierter USB-Hub | Nein | |
| HDMI | Ja | |
| Kopfhörerausgang | Ja | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| HDMI-Version | 1.4 | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
| HDCP | Ja | |
| HDCP-Version | 1.4 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 541 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 185 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 393 mm | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,4 kg | |
| Breite (ohne Standfuß) | 541 mm | |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 48 mm | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323 mm | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,9 kg | |
|
Energie
|
||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13,99 W | |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Energieeffizienzskala | A bis G | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Verpackungsbreite | 603 mm | |
| Verpackungstiefe | 130 mm | |
| Verpackungshöhe | 392 mm | |
| Paketgewicht | 4,6 kg | |
| Verpackungsart | Box | |
|
Ergonomie
|
||
| VESA-Halterung | Ja | |
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Höhenverstellung | Nein | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
| Wandmontage | Ja | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
| Neigungsverstellung | Ja | |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° | |
|
Sonstige Funktionen
|
||
| Markenspezifische Technologien | Augenpflege+, SPLENDID | |
|
Design
|
||
| Marktpositionierung | Gaming | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Fußfarbe | Weiß | |
|
Leistungen
|
||
| Flimmerfreie Technologie | Ja | |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
| Spiel-Modus | Ja | |
|
Multimedia
|
||
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | |
| Integrierte Kamera | Nein | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
No. 15, Li-Te Rd., Peitou
112 Taipei
Unbekannt
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
Email: info_de@asus.com
Telefon: +49 2102 5789555