AOC e2270Swn 21.5" Widescreen TN LED Monitor 1920x1080/5ms/VGA
AOC
e2270Swn 21.5" Widescreen TN LED Monitor 1920x1080/5ms/VGA
127,59 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Wie neu
Information: Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Energieverbrauch
15 kWh/1000
Beschreibung
AOC 70 Series E2270SWN. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 90°, Bildwinkel, vertikal: 65°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | TN |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 200 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 90° |
| Bildwinkel, vertikal | 65° |
| Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,61 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| 3D | Nein |
| Pixel-Frequenz | 108 MHz | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Stromeingang | Ja | Gewicht und Abmessungen |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 503,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 48 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 311,1 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 2,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 503,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 48 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 311,1 mm | Energie |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18,19 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Externes Netzteil | Nein | Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 93% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 3658 - 12192 m | Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 560 mm |
| Verpackungstiefe | 395 mm |
| Verpackungshöhe | 110 mm |
| Paketgewicht | 3,45 kg |
| Verpackungsart | Box |
| VGA-Kabellänge | 1,2 m | Ergonomie |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Nein |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
| LED-Anzeigen | Leistung |
| Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Stromkabellänge | 1,2 m | Sonstige Funktionen |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
| Typ der Lünettendicke | Normal |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Lichteffekte | Nein | Design |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | Leistungen |
| NVIDIA G-SYNC | Nein | Multimedia |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
AOC International
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Deutschland
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Deutschland
EU Verantwortlicher
TPV Technology Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Niederlande
Email: support.eu@aoc.com
Telefon: +31 20 504 6960
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Niederlande
Email: support.eu@aoc.com
Telefon: +31 20 504 6960