90 Series G2490VXA LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
123,99 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Der AOC 90 Series G2490VXA ist ein herausragendes 24"-Full-HD-Display, das speziell für Gamer konzipiert wurde. Mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 144 Hz und einer blitzschnellen Reaktionsgeschwindigkeit von nur 1 ms erleben Sie ein extrem flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis. Die FreeSync Premium-Technologie sorgt dafür, dass Bildstottern der Vergangenheit angehört, sodass Sie in jeder Spielsituation die volle Kontrolle behalten.
Das kontrastreiche VA-Panel bietet lebendige Farben und eine beeindruckende Bildqualität, die Ihre Spiele zum Leben erweckt. Das elegante Design in Schwarz und Rot mit einem rahmenlosen Look fügt sich nahtlos in jede Gaming-Umgebung ein. Der G2490VXA ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf hochwertige Leistung und ästhetisches Design legen.
Technische Daten
|
Bildschirm
|
||
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildschirmtechnologie | LED | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | VA | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED | |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | |
| Display-Oberfläche | Matt | |
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p | |
| Seitenverhältnis | 4:3, 16:9 | |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 | |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | |
| Pixeldichte | 92 ppi | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,452 cm | |
| Oberflächenhärte | 3H | |
| Farbtiefe | 8 Bit | |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 85% | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Integrierter USB-Hub | Nein | |
| HDMI | Ja | |
| Kopfhörerausgang | Ja | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | |
| DVI Anschluss | Nein | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| HDMI-Version | 1.4 | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
| DisplayPorts-Version | 1.2 | |
| Audioanschlüsse | Nein | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 541,2 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,7 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 411 mm | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,55 kg | |
| Breite (ohne Standfuß) | 541,2 mm | |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323 mm | |
|
Energie
|
||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh | |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Energieeffizienzskala | A bis G | |
| Externes Netzteil | Ja | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 405271 | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Verpackungsbreite | 620 mm | |
| Verpackungstiefe | 182 mm | |
| Verpackungshöhe | 420 mm | |
| Paketgewicht | 5,2 kg | |
| Verpackungsart | Box | |
|
Ergonomie
|
||
| VESA-Halterung | Ja | |
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Höhenverstellung | Nein | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
| Neigungsverstellung | Ja | |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° | |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja | |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 | |
| Plug & Play | Ja | |
|
Sonstige Funktionen
|
||
| Außenverkleidungstyp | Texturiert | |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% | |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | |
| Lichteffekte | Nein | |
| Zertifizierung | True | |
|
Design
|
||
| Marktpositionierung | Gaming | |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot | |
| Rahmenloses Design | Ja | |
| Vorderer Rahmen | Schwarz/Rot | |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja | |
| Fußfarbe | Schwarz | |
|
Leistungen
|
||
| NVIDIA G-SYNC | Nein | |
| AMD FreeSync | Ja | |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium | |
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 144 Hz | |
| Schnellladung | Nein | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja | |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
|
Multimedia
|
||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
| Integrierte Kamera | Nein | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | |
| RMS-Leistung | 2 W | |
| Eingebautes Mikrofon | Nein | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Deutschland
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Niederlande
Email: support.eu@aoc.com
Telefon: +31 20 504 6960